Άλλη μια κρατική επιχείρηση, φυσικά ελλειμματική, που μοιράζει μισθούς πρόκληση από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Μέχρι πότε θα συνεχίζεται η σπατάλη και το βόλεμα των ημετέρων εις βάρος του λαού;
Δείτε ενδεικτικά μερικούς από τους παχυλούς μισθούς (σύνολο ετήσιες αποδοχές 2009):
Δείτε ενδεικτικά μερικούς από τους παχυλούς μισθούς (σύνολο ετήσιες αποδοχές 2009):
| ...ΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83.179,74 |
| ...ΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82.304,81 |
| ...ΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77.323,14 |
| ...ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76.210,36 |
| ...ΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74.359,62 |
| ...ΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 73.907,64 |
| ...ΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 72.078,31 |
| ...ΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 71.287,61 |
| ...ΙΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | 69.738,89 |
| ...ΚΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 66.804,15 |
| ...ΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 66.441,48 |
| ...ΑΚΗΣ | ΦΩΚΙΩΝ | 65.670,06 |
| ...ΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64.880,74 |
| ...ΙΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 62.889,88 |
| ...ΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62.529,09 |
| ...ΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 62.508,51 |
| ...ΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61.723,91 |
| ...ΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 61.468,05 |
Για ευνόητους λόγους σβήσαμε εν μέρει τα επώνυμα μιας και η καταγγελία δεν συνοδεύεται από κάποιο έγγραφο...