| 1 | Περιφέρεια | Νομός | Α' ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΚΥΡΙΑΚΗ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Αττικής | Ανατολικής Αττικής | ΝΔ | ΝΔ |
| 4 | Αττικής | Πειραιώς | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 5 | Αττικής | Αθηνών | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 10 | Αττικής | Δυτικής Αττικής | ΝΔ | ΝΔ |
| 11 | Πελοποννήσου | Αργολίδος | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 12 | Πελοποννήσου | Αρκαδίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 13 | Πελοποννήσου | Κορινθίας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 14 | Πελοποννήσου | Λακωνίας | ΝΔ | ΝΔ |
| 15 | Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | ΝΔ | ΝΔ |
| 17 | Βορείου Αιγαίου | Σάμου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 18 | Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | ΝΔ | ΝΔ |
| 20 | Βορείου Αιγαίου | Χίου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 21 | Νοτίου Αιγαίου | Κυκλάδων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 22 | Νοτίου Αιγαίου | Δωδεκανήσων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 36 | Κρήτης | Χανίων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 37 | Κρήτης | Ηρακλείου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 38 | Κρήτης | Λασιθίου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 39 | Κρήτης | Ρεθύμνης | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 40 | Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Εβρου | ΝΔ | ΝΔ |
| 42 | Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Καβάλας | ΝΔ | ΝΔ |
| 43 | Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Ξάνθης | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 44 | Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Ροδόπης | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 45 | Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Δράμας | ΝΔ | ΝΔ |
| 46 | Κεντρικής Μακεδονίας | Κιλκίς | ΝΔ | ΝΔ |
| 47 | Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | ΝΔ | ΝΔ |
| 48 | Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | ΝΔ | ΝΔ |
| 49 | Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | ΝΔ | ΝΔ |
| 50 | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | ΝΔ | ΝΔ |
| 51 | Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | ΝΔ | ΝΔ |
| 52 | Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | ΝΔ | ΝΔ |
| 53 | Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 54 | Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | ΝΔ | ΝΔ |
| 55 | Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 56 | Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινας | ΝΔ | ΝΔ |
| 57 | Ηπείρου | Πρέβεζας | ΝΔ | ΝΔ |
| 58 | Ηπείρου | Αρτας | ΝΔ | ΝΔ |
| 59 | Ηπείρου | Θεσπρωτίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 60 | Ηπείρου | Ιωαννίνων | ΝΔ | ΝΔ |
| 61 | Θεσσαλίας | Καρδίτσας | ΠΑΣΟΚ | ΝΔ |
| 62 | Θεσσαλίας | Λάρισας | ΝΔ | ΝΔ |
| 63 | Θεσσαλίας | Μαγνησίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 65 | Θεσσαλίας | Τρικάλων | ΝΔ | ΝΔ |
| 67 | Ιονίων Νήσων | Λευκάδας | ΝΔ | ΝΔ |
| 68 | Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | ΝΔ | ΝΔ |
| 69 | Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 70 | Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 71 | Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 72 | Δυτικής Ελλάδας | Αχαίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 73 | Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 74 | Στερεάς Ελλάδας | Ευρυτανίας | ΝΔ | ΝΔ |
| 75 | Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 76 | Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
| 77 | Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | ΝΔ | ΝΔ |
| 78 | Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
| 79 | ||||
| 80 | ΣΥΝΟΛΟ | ΝΔ | 32 | 27 |
| 81 | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΣΟΚ | 22 | 27 |
| 82 |
16 Νοεμβρίου 2010
Συγκριτικά αποτελέσματα Α-Β Κυριακής ανά Νομό
Αφορά το ποιο κόμμα κέρδισε: