6 χρόνια μετά το φονικό τσουνάμι οι άνθρωποι στις πληγήσες περιοχές κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα 230.000 θύματα. Το 2004 μετά από έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς, 9,1 Ρίχτερ, στη δυτική ακτή της Σουμάτρα, δημιουργήθηκε τσουνάμι που χτύπησε τις ακτές 14 χωρών μέχρι την Αφρική.
Μέσα σε μερικά λεπτά τα κύμματα, με ύψος μέχρι 30 μέτρα, χτύπησαν τις ακτές της Σουμάτρα και μέσα στις επόμενες ώρες τις ακτές των υπολοίπων χωρών. Η Σουμάτρα της Ινδονησίας ήταν και το νησι με τις μεγαλύτερες απώλειες μιας και οι νεκροί έφτασαν τους 170.000. Στην Ταυλάνδη σκοτώθηκαν 8.000 άνθρωποι, πάνω από 2.000 ήταν ευρωπαίοι τουρίστες, στη Σρι Λάνκα 40.000 και στην Ινδία 14.000 άνθρωποι.
Να θυμίσουμε ότι και στο Αιγαίο έχουν δημιουργηθεί τσουνάμι:
21.05.2003 | Algeria | N. Algeria, Mallorca | 6,8 | 2,00 m | k. A. |
17.08.1999 | Turkey | Kocaeli, Turkey | 7,6 | 2,50 m | k. A. |
31.12.1995 | Greece | W. Corinthos Gulf | - | 2,00 m | k. A. |
20.04.1988 | Italy | La Fossa Volcano | - | 5,50 m | k. A. |
19.02.1968 | Greece | Lemnos, N. Aegean | 7,1 | 1,20 m | k. A. |
06.07.1965 | Greece | N Corinth Gulf, Gr | 6,9 | 20,0 m | k. A. |
02.11.1956 | Greece | Thessaloniki, Gr | - | 1,20 m | k. A. |
09.07.1956 | Greece | Amorgos | 7,5 | 20,0 m | 53 |
22.04.1948 | Greece | Ionian Islands | 6,5 | 1,00 m | k. A. |
09.02.1948 | Greece | Karpathos | 7,1 | k. A. | k. A. |
26.09.1932 | Greece | Gulf Of Hierissos | 7,0 | k. A. | k. A. |
11.09.1927 | Ukraine | Black Sea | 6,8 | 1,00 m | k. A. |
27.11.1914 | Greece | Ionian Islands | 6,3 | 3,30 m | k. A. |
28.12.1908 | Italy | Messina | 7,2 | 1,00 m | 75.000 |
27.04.1894 | Greece | Central Greece | 7,0 | 3,00 m | k. A. |
09.02.1893 | Greece | Samothrace | 6,5 | 1,00 m | k. A. |
27.08.1886 | Greece | Peloponnesus, Gr | 7,5 | 1,00 m | k. A. |
20.09.1867 | Greece | Peloponnesus, Gr | 7,1 | k. A. | 12 |
26.12.1861 | Greece | Corinth Gulf | 7,3 | 2,50 m | k. A. |
28.02.1851 | Turkey | Fetiye, Asia Minor | 7,2 | 1,00 m | k. A. |
23.01.1838 | Romania | Romania | 6,9 | 1,00 m | k. A. |
26.10.1802 | Romania | Romania | 7,5 | 1,00 m | k. A. |
10.07.1688 | Turkey | Smyrna, W. Turkey | 7,0 | k. A. | k. A. |
26.09.1650 | Greece | Santorini | - | 16,0 m | k. A. |
07.03.1629 | Greece | Cythera & Crete | 7,0 | k. A | k. A. |
14.09.1509 | Turkey | Constantinople | 7,6 | k. A | k. A. |
03.10.1481 | Greece | Island Of Rhodes | 7,1 | k. A. | k. A. |
1427 | Black Sea | Black Sea | 7,0 | 2,00 m | k. A. |
1341 | Turkey | Sea Of Azov | 6,5 | 1,00 m | k. A. |
08.08.1303 | Greece | Lybian Sea | 8,0 | k. A. | k. A. |
26.10.740 | Turkey | Marmara Sea | 7,3 | k. A. | k. A. |
15.08.557 | Turkey | Bali Sea | 7,5 | 2,00 m | k. A. |
15.08.554 | Turkey | Mandelia, Turkey | 7,0 | 3,00 m | k. A. |
543 | Bulgaria | Bulgaria | 7,4 | 4,00 m | k. A. |
08.11.447 | Turkey | Marmara Sea | 7,2 | k. A. | k. A. |
21.07.365 | Greece | Crete, Egypt, Sicily | 8,0 | k. A. | 50.000 |
142 | Greece | Island Of Rhodes | 7,0 | k. A. | k. A. |
-227 | Greece | Dodecanese | 7,2 | k. A. | k. A. |
-373 | Greece | Golf of Korinth | 8,0 | k. A. | k. A. |
-426 | Greece | Euboean Greece | 7,1 | k. A. | k. A. |
-1628 | Greece | Santorini, Crete | k. A. | k. A. | k. A. |
www.tsunami-alarm-system.com