ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011
|    Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)  |     Φορολογικός Συντελεστής %  |     Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)  |     Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)  |     Σύνολο Φόρου (ευρώ)  | 
|    12.000  |     0  |     0  |     12.000  |     0  | 
|    4.000  |     18  |     720  |     16.000  |     720  | 
|    6.000  |     24  |     1.440  |     22.000  |     2.160  | 
|    4.000  |     26  |     1.040  |     26.000  |     3.200  | 
|    6.000  |     32  |     1.920  |     32.000  |     5.120  | 
|    8.000  |     36  |     2.880  |     40.000  |     8.000  | 
|    20.000  |     38  |     7.600  |     60.000  |     15.600  | 
|    40.000  |     40  |     16.000  |     100.000  |     31.600  | 
|    Υπερβάλλον  |     45  |     
  |     
  |     
  | 
Πιο αναλυτικά στο euro2day.gr (Δεξιά στήλη: Συνοδευτικό Υλικό)