Θυμίζουμε τη δήλωση Βενιζέλου στις 28.07:
"Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε πως αυτή την εβδομάδα άρχισαν να επιστρέφουν τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα"Και διαβάζουμε και την παρακάτω είδηση για την εκρροή άλλων 3,8 δις, που ναι μεν αφορούν τον Ιουνίου... αλλά που θα πάει; Σε λίγο θα βγούνε και του Ιουλίου όπου σύμφωνα με τον ΒΕΝ θα έχουμε αύξηση των καταθέσεων μιας και "επιστρέφουν" [αλήθεια με κείνες τις λίστες από την Ελβετία που κατά καιρούς ασχολείται τόσο ο Πάγκαλος όσο και ο ΒΕΝ τι γίνεται;]:
Την πορεία της εξόδου ακολούθησαν οι τραπεζικές καταθέσεις και τον Ιούνιο, αν και με μικρότερο ρυθμό από τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 188,1 δισ. ευρώ από τα 191,9 του Μαϊου, μειωμένες κατά 3,8 δισ. ευρώ.
Η μείωση προκύπτει ως επι το πλείστον από την εκροή καταθέσεων νοικοκυριών, η οποία υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση από την αρχή του 2011 έχουν κάνει "φτερά" καταθέσεις 21 δισ. ευρώ.
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα:
Τέλος περιόδου | Μάιος | Ιούνιος |
Κάτοικοι εσωτερικού | 200.830 | 197.281 |
Γενική Κυβέρνηση | 8.897 | 9.102 |
Κεντρική Κυβέρνηση | 3.852 | 3.860 |
Τοπική Αυτοδιοίκηση | 1.937 | 1.870 |
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας | 3.107 | 3.371 |
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 191.933 | 188.179 |
Σε ευρώ | 176.811 | 174.161 |
Σε λοιπά νομίσματα | 15.122 | 14.019 |
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις | 2.341 | 2.341 |
Καταθέσεις όψεως | 463 | 457 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 1.878 | 1.884 |
Ρέπος | 0 | 0 |
Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 4.483 | 3.955 |
Καταθέσεις όψεως | 675 | 608 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 3.744 | 3.284 |
Ρέπος | 64 | 63 |
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 25.789 | 25.767 |
Καταθέσεις όψεως | 10.478 | 11.201 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 15.262 | 14.564 |
Ρέπος | 49 | 3 |
Νοικοκυριά | 159.321 | 156.116 |
Καταθέσεις όψεως* | 8.717 | 8.805 |
Ταμιευτηρίου | 60.569 | 59.446 |
Προθεσμίας | 90.030 | 87.859 |
Ρέπος | 5 | 5 |
Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ | 1.617 | 1.650 |
Γενική Κυβέρνηση | 1 | 1 |
Κεντρική Κυβέρνηση | 1 | 1 |
Τοπική Αυτοδιοίκηση | 0 | 0 |
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας | 0 | 0 |
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 1.616 | 1.649 |
Σε ευρώ | 1.160 | 1.196 |
Σε λοιπά νομίσματα | 456 | 452 |
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις | 57 | 52 |
Καταθέσεις όψεως | 12 | 12 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 45 | 41 |
Ρέπος | 0 | 0 |
Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 504 | 516 |
Καταθέσεις όψεως | 251 | 288 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 253 | 228 |
Ρέπος | 0 | 0 |
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 430 | 483 |
Καταθέσεις όψεως | 177 | 177 |
Ταμιευτηρίου |
|
|
Προθεσμίας | 253 | 306 |
Ρέπος | 0 | 0 |
Νοικοκυριά | 625 | 598 |
Καταθέσεις όψεως | 18 | 18 |
Ταμιευτηρίου | 171 | 162 |
Προθεσμίας | 436 | 418 |
Ρέπος | 0 | 0 |
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ | 52.364 | 50.512 |
εκ των οποίων υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)
| 30.597 | 30.413 |
Σύνολο καταθέσεων και ρέπος | 254.811 | 249.443 |
enet.gr