10 Μαρτίου 2012

Bundesliga 25η αγωνιστική

Αποτελέσματα:

Stuttgart        K'lautern      0:0
FC Bayern       Hoffenheim       7:1 Gomez (5., 35., 48.) Robben (12. πεν., Robben) Kroos (18.) Ribéry (58.)
Mainz 05       Nürnberg      2:1
1. FC Köln        Hertha BSC       1:0
Wolfsburg        Leverkusen      3:2
M'gladbach       Freiburg       0:0
Augsburg       Dortmund       Σαβ 19:30
Bremen        Hannover        Κυρ 16:30
Schalke       Hamburg   Hamburg   Κυρ 18:30

Βαθμολογία:

1 Borussia Dortmund 24 17 4 3 52:16 36 55
2 Bayern München 25 16 3 6 58:17 41 51
3 Mönchengladbach 25 14 6 5 37:15 22 48
4 FC Schalke 04 24 14 2 8 51:32 19 44
5 Bayer Leverkusen 25 11 7 7 38:32 6 40
6 Werder Bremen 24 10 6 8 37:38 -1 36
7 Hannover 96 24 8 11 5 30:32 -2 35
8 VfB Stuttgart 25 9 6 10 41:33 8 33
9 1. FC Nürnberg 25 9 4 12 24:34 -10 31
10 VfL Wolfsburg 25 9 4 12 31:46 -15 31
11 FSV Mainz 05 25 7 9 9 37:39 -2 30
12 1899 Hoffenheim 25 7 9 9 28:35 -7 30
13 1. FC Köln 25 8 4 13 32:46 -14 28
14 Hamburger SV 24 6 9 9 28:42 -14 27
15 Hertha BSC Berlin 25 5 8 12 26:41 -15 23
16 FC Augsburg 24 4 10 10 25:39 -14 22
17 SC Freiburg 25 5 7 13 30:52 -22 22
18 Kaiserslautern 25 3 11 11 16:32 -16 20

Σκορερ:

1 Mario Gomez Bayern München 21
2 Klaas Jan Huntelaar FC Schalke 04 18
3 Lukas Podolski 1. FC Köln 16
3 Robert Lewandowski Borussia Dortmund 16
5 Claudio Pizarro Werder Bremen 15
6 Martin Harnik VfB Stuttgart 14
7 Marco Reus Mönchengladbach 13
8 Mohammed Abdellaoue Hannover 96 11
8 Raúl FC Schalke 04 11
8 Franck Ribéry Bayern München 11