Όπως θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί, στο λεκανοπέδιο η τιμή «παίζει» γύρω στα 1,25-1,37 ευρώ. Ειδικότερα, στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής (σε μικρό δείγμα μόλις τριών πρατηρίων) η τιμή κυμαίνεται από 1,259 έως 1,367 ευρώ ενώ στην Ανατολική Αττική από 1,245 έως 1,299 ευρώ (στην Ανατολική Αττική το δείγμα είναι μεγαλύτερο καθώς έχουν ληφθεί τιμές από 15 πρατήρια). Στην Νομαρχία Αθηνών, η τιμή παίζει από τα 1,239 ευρώ (που είναι και η χαμηλότερη τιμή που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη χώρα) και φτάνει μέχρι τα 1,438 ευρώ.
Πρώτο συμπέρασμα: Χρειάζεται πολύ καλή έρευνα αγοράς καθώς οι διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο ακόμη και μέσα στα γεωγραφικά όρια του ίδιου νομού, φτάνουν στα 20 λεπτά ανά λίτρο.
Αν ληφθεί υπόψη και η επιδότηση, τότε το τελικό κόστος (τουλάχιστον για τις ποσότητες για τις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος και τις οποίες μπορείτε να βρείτε μέσα από τους αναλυτικούς πίνακες του fpress.gr) κυμαίνεται από 0,889 έως 1,099 ευρώ όπως μπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα.
Νομός | Αριθμός πρατηρίων | Χωρίς επιδότηση | Με επιδότηση | ||
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | ||
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 4 | 1,29 | 1,29 | 0,94 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,94 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 | 1,27 | 1,3 | 0,92 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1 | 1,33 | 1,33 | 0,98 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 6 | 1,34 | 1,37 | 0,99 | 1,02 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 | 1,25 | 1,32 | 0,9 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 1,27 | 1,285 | 0,92 | 0,935 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 7 | 1,25 | 1,349 | 0,9 | 0,999 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1,279 | 1,279 | 0,929 | 0,929 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 1,245 | 1,305 | 0,895 | 0,955 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 5 | 1,265 | 1,304 | 0,915 | 0,954 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 1,255 | 1,3 | 0,905 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4 | 1,26 | 1,3 | 0,91 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 1,29 | 1,29 | 0,94 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 1,25 | 1,395 | 0,9 | 1,045 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 1,27 | 1,438 | 0,92 | 1,088 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 1,25 | 1,29 | 0,9 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 1,34 | 1,34 | 0,99 | 0,99 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 1,27 | 1,28 | 0,92 | 0,93 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 10 | 1,259 | 1,288 | 0,909 | 0,938 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1,27 | 1,27 | 0,92 | 0,92 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1,27 | 1,27 | 0,92 | 0,92 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 1,248 | 1,389 | 0,898 | 1,039 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 1,296 | 1,296 | 0,946 | 0,946 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 | 1,265 | 1,3 | 0,915 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 3 | 1,308 | 1,449 | 0,958 | 1,099 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 | 1,317 | 1,32 | 0,967 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 5 | 1,279 | 1,3 | 0,929 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1,285 | 1,29 | 0,935 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 1,298 | 1,32 | 0,948 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | 1,269 | 1,37 | 0,919 | 1,02 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 4 | 1,27 | 1,33 | 0,92 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,9 | 0,9 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 | 1,29 | 1,399 | 0,94 | 1,049 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 1,24 | 1,275 | 0,89 | 0,925 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 1,259 | 1,367 | 0,909 | 1,017 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 1,245 | 1,299 | 0,895 | 0,949 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 29 | 1,239 | 1,438 | 0,889 | 1,088 |
Τι άλλο μπορείτε να κάνετε; Να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα. Ήδη, οι τράπεζες (πχ Eurobank) διαφημίζουν προσφορές που εξασφαλίζουν έξι άτοκες μηνιαίες δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και έκπτωση 3% επί της τιμής λιανικής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε σε τιμή η οποία θα κυμαίνεται από 1,20 έως 1,40553 ευρώ ανά λίτρο ανάλογα με την περιοχή και το πρατήριο. Και αν σε αυτή την τιμή συνυπολογιστεί και η επιδότηση, τότε η τελική τιμή πέφτει ακόμη και στα 0,85 ευρώ το λίτρο.
Φυσικά για να συμβεί αυτό το «θαύμα» θα πρέπει:
1. Να ανοίξει το σύστημα Taxis και να υποβάλλετε την αίτηση επιδότησης η οποία και θα πρέπει να εγκριθεί
2. Να έχετε υπόλοιπο στην πιστωτική σας κάρτα ώστε να πληρώσετε το πετρέλαιο με το πλαστικό χρήμα
3. Να καταβάλλετε εγκαίρως τις μηνιαίες δόσεις για να μην φορτωθείτε με το υψηλότατο επιτόκιο με το οποίο θα σας χρεώσει η τράπεζα σε περίπτωση καθυστέρησης
Να κάνετε αρκετές εβδομάδες (ή και μήνες) υπομονής, μέχρι το υπουργείο Οικονομικών να σας επιστρέψει το ποσό του φόρου που δικαιούστε (τα 35 λεπτά το λίτρο).
http://www.fpress.gr/agora/item/12161-poso-poleitai-to-petrelaio-thermansis-se-olokliri-ti-hora-%E2%80%93-pos-peftei-i-timi-sta-85-lepta-to-litro