- Ποιοι και πότε μπορούν να βγουν σε σύνταξη σε Δημόσιο και ΙΚΑ
- Παιδιά, βαρέα και έτος πρόσληψης τα “κλειδιά” για την γρήγορη έξοδο
- Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα
Υπάρχει μια σειρά εργαζομένων με ασφάλιση στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ που δεν χρειάζεται να περιμένουν για να πάρουν σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών και μάλιστα μπορούν να βγουν σε σύνταξη με αυξημένο ποσό σε σχέση με όσους καθυστερήσουν.
Οι εργαζόμενοι που μπορούν να βγουν σε σύνταξη νωρίτερα είναι όσοι μπορούν να βγουν ως το 2020 και να προλάβουν τους περιορισμούς του ασφαλιστικού νόμου.
Κλειδί για τη γρήγορη έξοδο είναι τα παιδιά, καθώς πολλοί είναι οι γονείς που μπορούν να φύγουν με 25ετία, τα βαρέα ένσημα, αλλά και η ημερομηνία πρόσληψης όπως και το έτος κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ που έχουν δικαίωμα να φύγουν σε ηλικία ως 59 ετών από την εργασία είναι 500.000 ως το 2020
Τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:
Κατηγορία | Χρόνος ασφάλισης | Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015 | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015 | Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας | Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015 |
Γυναίκες με ανήλικο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα | 25 έτη από '98 ως 2001 | 58,6 ως 60 ετών | 55 ετών | 37 έτη | 55,11 ετών |
Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο | 25 έτη ως το 2010 | 50 ετών | Δεν προβλέπεται | 37 | 55,11 ετών |
Άνδρες | 25 έτη ως το 2010 | 60,6 ως 65 ετών | 60 ετών | 37 έτη | |
Εκπαιδευτικοί | 25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά | 60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη | |
Τρίτεκνες γυναίκες | 15 έτη | 65 ετών | Δεν προβλέπεται | 20 έτη | |
Άνδρες και γυναίκες με 35ετια | 35 έτη | 58 | Δεν προβλέπεται | 37 έτη |
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 και το 2012:
Κατηγορία ασφαλισμένων | Ηλικία που συμπληρώθηκε από 19/8/2015 ως 31/12/2015 | Ηλικία για πλήρη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά | Ηλικία για μειωμένη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά |
Γονείς με 25 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί | 52 ετών | 55 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με ανήλικο παιδί το 2012 και ανήλικο παιδί | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (μειωμένη) | 56 ως 56,4 ετών | - | 57,5 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2012(πλήρης) | 61 ως 61,4 ετών | 61,9 ετών | - |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη ως το 2012 (μειωμένη) | 58 ως 58,4 ετών | - | 59,2 ετών |
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (πληρης) | 63 ως 63,4 ετών | 63,6 ετών | - |
Ασφαλισμένοι με 35 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 58 ετών | 58,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Ασφαλισμένοι με 37 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών | 59 ετών | 59,5 ετών | Δεν προβλέπεται |
Γονείς με τρία παιδιά και 25 έτη το 2012 | 55 ως 55,4 ετών | 56,6 ετών | Δεν προβλέπεται |
Τα όρια συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ
Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 (πλήρης)
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
57 ως 18/8/2015 | 57 |
57 ως 31/12/2015 | 58,3 |
57 το 2016 | 59,6 |
57 το 2017 | 60,9 |
57 το 2018 | 62 |
57 το 2019 | 63,3 |
57 το 2020 | 64,6 |
57 το 2021 | 65,9 |
57 το 2022 | 67 |
Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 (Μειωμένη)
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50-52 Ως 18.8.2015 | 50 ή 52 |
50-52 Ως 31/12/2015 | 55 |
50-52 ως 2016 | 56,9 |
50-52 ως 2017 | 58,5 |
50-52 ως 2018 | 60,2 |
50-52 ως 2019 | 61,10 |
50-52 ως 2020 | 62 |
Άνδρες με 10.000 ένσημα το 2011
Ηλικία 63 ετών | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 63 |
Ως 31/12/2015 | 63,6 |
2016 | 64 |
2017 | 64,6 |
2018 | 65 |
2019 | 65,6 |
2020 | 66 |
2021 | 66,6 |
2022 | 67 |
Άνδρες με 10.000 ένσημα το 2012
Ηλικία 63,6 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Ως 18/8/2015 | 63,6 |
Ως 31/12/2015 | 63,11 |
2016 | 64,5 |
2017 | 64,10 |
2018 | 65,3 |
2019 | 65,8 |
2020 | 66,2 |
2021 | 66,7 |
2022 | 67 |
http://www.newsit.gr/ellada/Syntakseis-se-Dimosio-IKA-500-000-ergazomenoi-mporoyn-na-fygoyn-prin-ta-60-eti-Pinakes/706482