2,6%!!!
ΜΟΛΙΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΦΤΗΝΟΤΕΡΑ!!!<
Μπορεί κάποιος να μας πει γιατί τότε δεν μας έλεγαν τίποτα (οι ίδιοι δημοσιοκάφροι ρύθμιζαν και τότε την κυκλοφορία...) και μας άφηναν να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου;
29/12/1998 | 11,07% | 10.46% | 10.30% |
22/12/1998 | 11,07% | 10.46% | 10.50% |
08/12/1998 | 12,55% | 10.46% | 10.50% |
27/11/1998 | 12,55% | 12.58% | 10.50% |
27/10/1998 | 12,55% | 12.58% | 11.00% |
13/10/1998 | 12,55% | 12.58% | 11.60% |
06/10/1998 | 11,50% | 12.58% | 11.60% |
29/09/1998 | 11,50% | 12.27% | 11.60% |
15/09/1998 | 11,50% | 12.27% | 13.20% |
28/08/1998 | 11,50% | 11.52% | 13.20% |
04/08/1998 | 11,50% | 11.52% | 11.50% |
27/07/1998 | 11,50% | 11.70% | 11.50% |
13/07/1998 | 11,50% | 11.70% | 11.70% |
29/06/1998 | 11,80% | 11.90% | 11.70% |
09/06/1998 | 11,80% | 11.90% | 11.30% |
29/05/1998 | 10,80% | 11.30% | 11.30% |
04/05/1998 | 10,80% | 11.30% | 11.10% |
27/04/1998 | 10,70% | 11.30% | 11.10% |
14/04/1998 | 10,70% | 11.30% | 10.80% |
30/03/1998 | 12,80% | 13.80% | 10.80% |
23/03/1998 | 12,80% | 13.80% | 10.90% |
09/03/1998 | 12,80% | 13.80% | 12.90% |
26/02/1998 | 13,10% | 13.80% | 12.70% |
16/02/1998 | 13,10% | 13.80% | 12.40% |
03/02/1998 | 13,90% | 13.80% | 12.40% |
26/01/1998 | 13,90% | 13.80% | 11.38% |
ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ!!!
θα σε βγάλουν σίγουρα ψεύτη...