08 Νοεμβρίου 2010
Συγχαρητήρια στα πρόβατα του Δ. Ηρακλείου
Οι 'Έλληνες" του giorgakis ψήφισαν...
από εκλογικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων!!!
Καβάλα-ΠΑΟΚ 0-1
Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει
Αντίθετα στην ανακοίνωσή του λέει τα εξής:
«Ο συνδυασμός "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" μπορεί να μη μετέχει στις εκλογές της Κυριακής αλλά θα είναι παρών στην μάχη.
Η στάση μας θα προσδιορισθεί βεβαίως από την ακηδεμόνευτη συνείδηση των πολιτών που μας στηρίζουν. Αλλά και από τις αξίες και τις αρχές, οι οποίες σταθερά και διαχρονικά μας εμπνέουν.
Αυτές οι αρχές και ο παλμός της κοινωνίας που αφουγκραζόμαστε, αποτελούν αντικείμενο συσκέψεων στα πλαίσια του συνδυασμού μας. Με στόχο, μεταξύ των άλλων, ανοιχτές και καθαρές κοινωνικές συμμαχίες, με μοναδικό γνώμονα τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών.»
Είναι "φως - φανάρι" ότι διαβάζουν σωστά το μήνυμα !!!
Ποιο μήνυμα έστειλε ο λαός στην κυβέρνηση ;;;
Παπάρια δυνάμεις αύξησε το ΚΚΕ
Απλά ανέβηκε η αποχή και επειδή τα πρόβατα δεν καταλαβαίνουν από τέτοια
αλλά «και με χιόνια και με κρύα Ελαφρά Ταξιαρχία»...
φαίνονται στην κάλπη περισσότερα...
Τόσο απλά...
Άνθρωπος της Ντόρας πίσω από την παραποίηση δήλωσης του Καραμανλή
Κατσέλη: Κάναμε μια δυο μεγάλες γκάφες...
Διαβάστε απόσπασμα από τις δηλώσεις της υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη, στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1: "Έχουμε πρόσφατα μια δυο μεγάλες γκάφες..Η περαίωση έτσι όπως έγινε ήταν λάθος. Όχι η περαίωση ως περαίωση, αλλά ο τρόπος εφαρμογής..Όταν το κάνεις μια δυο βδομάδες πριν τις εκλογές έχει και κόστος"Ακούστε το απόσπασμα
http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2010/11/blog-post_270.html
Ο "προσγειωμένος" Μάκης Βορίδης
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο σχολίασε την εκλογική επίδοση του ΛΑΟΣ ο Μάκης Βορίδης. Ο βουλευτής του κόμματος, σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά το κλείσιμο της κάλπης, απέφυγε τις θριαμβολογίες, βγάζοντας έτσι έναν προβληματισμό για το αύριο.
Αντιθέτως ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Αϊβαλιώτης και βεβαίως ο κ. Καρατζαφέρης κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος, δηλώνοντας ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. ΑΥΤΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΥΡΙΣΑΝ ΠΙΣΩ
Φαίνεται ότι η ιδιαίτερη σχέση του κ. Βορίδη με τα υπόλοιπα προβεβλημένα στελέχη του ΛΑΟΣ και κυρίως με τον πρόεδρό του, θα δοκιμαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Έξαλλοι οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ με τη "λευκή πετσέτα" Ραγκούση-Νταλάρα
Τα έχασαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ ακούγοντας τον «πρωθυπουργεύοντα» Γιάννη Ραγκούση-Νταλάρα να πετάει «λευκή πετσέτα» στο δεύτερο γύρο.
Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε κυνικά ότι «υπάρχουν πλέον μόνον οι αρχές και οι αξίες του Καλλικράτη» και ότι «το πολιτικό σκέλος των εκλογών έκλεισε».
Ο φόβος, αν όχι η βεβαιότητα, για τους «άμοιρους» υποψήφιους του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι η αποχή θα εκτοξευθεί στα ύψη και η αντιμνημονιακή ψήφος θα επικρατήσει
Κ. Μητσοτάκης: Η ΝΔ σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ βγαίνει κερδισμένη
O Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και υπεύθυνος περιβάλλοντος, μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο Flash 960. Αναφέρθηκε στο δίλημμα του που έθεσε ο πρωθυπουργός, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών για την αυτοδιοίκηση. Είπε ότι η ΝΔ είναι κερδισμένη, σε σχέση πάντα με το ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε και «καλύψαμε» την διαφορά είπε ο κ. Κ. Μητσοτάκης.
Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα της συνέντευξης:
Πρόωρες εκλογές
«Το βλέπω να περιφέρεται στην ατμόσφαιρα. Το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών θα πλανάται στην ατμόσφαιρα και κάθε φορά θα ανακύπτει και θα ανασύρεται ως επιχείρημα σε κάθε δυσκολία της κυβέρνησης. Η ΝΔ δεν τη ζητάει και δεν πρέπει να τη ζητάει.»
«Σημαντικό Βήμα» - Αυτοδιοικητικές εκλογές
«Είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Από ‘κει και πέρα δε θα σταθώ ιδιαίτερα στη διατύπωση, αλλά στο γεγονός ότι καταφέραμε σε εθνικό επίπεδο να καλύψουμε τα ¾ μιας πολύ σημαντικής διαφοράς.»
Έρχεται... τσουνάμι μουρμούρας στο ΠΑΣΟΚ
Ένα - ένα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρχίζουν σιγά - σιγά να βγαίνουν να να μιλούν για... ήττα σε επικοινωνιακό επίπεδο.
Και το δικαιολογούν όταν λένε πως ευθύνες έχει ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου που άκουσε, όπως λένε τους «αλεξιπτωτιστές» της πολιτικής και εγκλωβίστηκε στον Καλλικράτη, ξεχνώντας τι συνέβαινε στη χώρα.
Ποιοι είναι οι αλεξιπτωτιστές; Εύκολο να το βρει κανείς...
"Ανοίγουν" στόματα στο ΠΑΣΟΚ
Ανοίγουν στόματα στο ΠΑΣΟΚ για τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου στο θέμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ενώ στόχος πλέον είναι η κρίσιμη δεύτερη Κυριακή που θα σώσει τις εντυπώσεις ή θα δημιουργήσει αρνητικό κλίμα για τον πρωθυπουργό.
Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης κατηγορεί ήδη την ομάδα πολιτικού σχεδιασμού για λαθεμένους χειρισμούς από το καλοκαίρι και μετά και ζητά ολοκληρωμένη συζήτηση για την στρατηγική του κυβερνόντος κόμματος αμέσως μετά τις 15 Νοεμβρίου.
Ο κ. Μπεγλίτης, μιλώντας το βράδυ χθες στο Alter, τάχτηκε υπέρ της προκήρυξης εκλογών, όπως και η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Σοφία Γιαννακά, ενώ θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός δεν έπρεπε να κλείσει το θέμα της προσφυγής στις κάλπες τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Κυριακή, ώστε το δίλημμα να λειτουργήσει και στον β γύρο.
Από σήμερα, όλοι στον δρόμο
Ο Σαμαράς έχει ζητήσει να δοθεί έμφαση σε Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Στην Αττική παίρνει το παιχνίδι και πάλι αποκλειστικά στην πλάτη του.
Φυλλάδα για ηλίθιους
Ψήφος αντοχής και κίνημα αποχής
115 χρόνια ακτίνες-Χ
(κλικ στο λογότυπο για περισσότερα):
Πρώτος σε σταυρούς ο Ηλίας Ψινάκης στον Δήμο Αθηναίων
Με 3.690 σταυρούς προηγείται μέχρι στιγμής από το ψηφοδέλτιο του Νικήτα Κακλαμάνη στον Δήμο Αθηναίων ο Ηλίας Ψινάκης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης που έχουν γίνει γνωστά αναφορικά με την σταυροδοσία. Ο γνωστός μάνατζερ χωρίς να κάνει ιδιαίτερη προεκλογική εκστρατεία καταφέρνει, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, να εξασφαλίσει την πρωτιά, εξαργυρώνοντας τη μεγάλη αναγνωρισιμότητά του.
Πάντως, ο ίδιος ο Ψινάκης δεν έδειχνε να αγωνιά ιδιαίτερα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Την παραμονή της κάλπης, Σαββατόβραδο, έκανε την εμφάνισή του στα... μπουζούκια και διασκέδασε με την ψυχή του και την παρέα του στον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου. Άλλοι, βλέπετε, έδιναν την... προεκλογική τους μάχη στα μπαλκόνια κι ο Ηλίας Ψινάκης στο πρώτο τραπέζι πίστα.
Πάντως, μια κάποια αγωνία την διέκρινε κανείς στο πρόσωπό του. Την περισσότερη ώρα το μυαλό του μάλλον ήταν στην κάλπη και έτσι το ένα τσιγάρο άναβε - μετά την Υβόνη Μπόζνιακ - γιατί είναι και τζέντλεμαν πάνω από όλα -, το άλλο έσβηνε και στο καπάκι ... έπινε και μια γουλιά για να ξεχάσει την... αγωνία του πρωτάρη.
star.gr
Σταυροί Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
Συγκεντρωτικά Κ Μακεδονίας 99.24%:
| ποσοστο | ψηφοι | εδρες | |
| Ψωμιάδης | 43.21% | 418765 | 16 |
| Μπολαρης | 30.69% | 297.381 | 11 |
| Κωσταντινιδης | 9.08% | 87997 | 3 |
| Βελοπουλος | 6.57% | 63670 | 2 |
| Κουράκης | 3.64% | 35228 | 1 |
| Τρεμόπουλος | 3.10% | 30030 | 1 |
| Ξηροτυρη | 2.02% | 19490 | 1 |
| Κούτρας | 1.70% | 16490 | 1 |
| Σταυροί υποψηφίων-Τα αποτελέσματα αφορούν 303 ET επί συνόλου 1774 |
| |||||
| 1 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5.368 | |||
| 2 | ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3.361 | |||
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 2.144 | |||
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.952 | |||
| 5 | ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.856 | |||
| 6 | ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 1.819 | |||
| 7 | ΑΗΔΟΝΑ -ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1.799 | |||
| 8 | ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 1.711 | |||
| 9 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.604 | |||
| 10 | ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 1.597 | |||
| 11 | ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.597 | |||
| 12 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.576 | |||
| 13 | ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.545 | |||
| 14 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.330 | |||
| 15 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ (ΑΝΘΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.305 | |||
| 16 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.235 | |||
| 17 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.212 | |||
| 18 | ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.059 | |||
| 19 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.020 | |||
| 20 | ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 987 | |||
| 21 | ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 936 | |||
| 22 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 897 | |||
| 23 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΖΩΗ (ΤΖΕΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 895 | |||
| 24 | ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ | 847 | |||
| 25 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 844 | |||
| 26 | ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 827 | |||
| 27 | ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 827 | |||
| 28 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 803 | |||
| 29 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 749 | |||
| 30 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 710 | |||
| 31 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 694 | |||
| 32 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 630 | |||
| 33 | ΤΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ | 614 | |||
| 34 | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 608 | |||
| 35 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΥΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 573 | |||
| 36 | ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 567 | |||
| 37 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 554 | |||
| 38 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 537 | |||
| 39 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 526 | |||
| 40 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ (ΔΑΝΑΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 511 | |||
| 41 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 479 | |||
| 42 | ΛΥΡΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΖΗΣΗ | 452 | |||
| 43 | ΔΑΛΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 449 | |||
| 44 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ - ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 423 | |||
| 45 | ΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 419 | |||
| 46 | ΣΑΧΠΑΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 404 | |||
| 47 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΑΙΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 393 | |||
| 48 | ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 388 | |||
| 49 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 373 | |||
| 50 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 363 | |||
| 51 | ΣΑΜΑΡΑ - ΚΑΠΙΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ | 362 | |||
| 52 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 352 | |||
| 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 346 | |||
| 54 | ΠΕΪΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 317 | |||
| 55 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 317 | |||
| 56 | ΤΣΑΚΟΥΜΗ - ΨΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 289 | |||
| 57 | ΤΕΤΗ -ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΡΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 274 | |||
| 58 | ΚΟΖΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 271 | |||
| 59 | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 207 | |||
| 60 | ΦΕΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 93 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 312 ET επί συνόλου 1774 | |||||
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.994 | |||
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ | 1.843 | |||
| 3 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.700 | |||
| 4 | ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.651 | |||
| 5 | ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.299 | |||
| 6 | ΜΙΧΟΥ - ΚΟΥΓΙΑΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΝΑ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.294 | |||
| 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.280 | |||
| 8 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.229 | |||
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.226 | |||
| 10 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 1.150 | |||
| 11 | ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.105 | |||
| 12 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1.060 | |||
| 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.057 | |||
| 14 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 952 | |||
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 930 | |||
| 16 | ΒΑΒΥΛΗ - ΤΣΙΝΙΚΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 913 | |||
| 17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 866 | |||
| 18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 852 | |||
| 19 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 838 | |||
| 20 | ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ | 822 | |||
| 21 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 817 | |||
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 809 | |||
| 23 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 723 | |||
| 24 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 689 | |||
| 25 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 671 | |||
| 26 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 653 | |||
| 27 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 604 | |||
| 28 | ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 585 | |||
| 29 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 573 | |||
| 30 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 550 | |||
| 31 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 532 | |||
| 32 | ΜΥΡΩΝΗ - ΚΟΥΛΑΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 502 | |||
| 33 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 485 | |||
| 34 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ | 470 | |||
| 35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ | 467 | |||
| 36 | ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 459 | |||
| 37 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 448 | |||
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 441 | |||
| 39 | ΤΖΑΜΑΔΑΝΗ - ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ | 437 | |||
| 40 | ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 423 | |||
| 41 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 394 | |||
| 42 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 391 | |||
| 43 | ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 389 | |||
