Β. Κορέα | Ν. Κορέα | |
Στρατός (σύνολο) | 1 106 000 | 687 000 |
Ξηράς | 950 000 | 560 000 |
Ναυτικό | 46 000 | 68 000 |
Αεροπορία | 110 000 | 64 000 |
Εφεδρίες | 4 700 000 | 4 500 000 |
Άρματα μάχης | 3 500 | 2 750 |
Πυροβόλα | 17 900 | 10 774 |
Πύραυλοι εδάφους-εδάφους | 64 | 12 |
Αεροπλάνα (σύνολο) | 620 | 490 |
Καταδιωκτικά | 388 | 467 |
Βομβαρδιστικά | 80 | - |
Πολεμικά πλοία (σύνολο) | 8 | 47 |
Αντιτορπιλικά | - | 10 |
Φρεγάτες | 3 | 9 |
Κορβέττες | 5 | 28 |
Υποβρύχια | 63 | 13 |
Σκάφη ακτοφυλακής | 329 | 76 |
(ΠΗΓΗ: International Institute for Strategic Studies (IISS, London) και SPIEGEL
Διαβάστε και αυτό το αφιέρωμα μας για τη Β. Κορέα (αλλά και το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στον πόλεμο της Κορέας) με πολλές φωτογραφίες φίλου μας που την έχει επισκεφθεί.