Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση το Specific Absorption Rate (SAR) του κάθε μοντέλου, δηλαδή τη μονάδα που μετράει την ποσότητα ραδιοκυμάτων που απορροφά το σώμα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή. Στην Ευρώπη το όριο είναι 2 watt ανά κιλό.
Οι 20 Υψηλότερες:
| Rank | Model | SAR (digital) |
| 1 | Motorola Bravo | 1.59 |
| 2 | Motorola Droid 2 Global | 1.58 |
| 3 | Sony Ericsson Satio (Idou) | 1.56 |
| 4 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 1.55 |
| 4a | Kyocera Jax S1300 | 1.55 |
| 6 | Motorola i335 | 1.53 |
| 7 | Nokia Astound | 1.53 |
| 8 | Motorola Defy | 1.52 |
| 8a | Motorola Grasp | 1.52 |
| 8b | ZTE Salute | 1.52 |
| 11 | LG Rumor 2 | 1.51 |
| 12 | Motorola Droid | 1.49 |
| 12a | Sanyo Vero | 1.49 |
| 12b | Motorola Droid 2 | 1.49 |
| 15 | HTC Desire | 1.48 |
| 16 | LG Chocolate Touch | 1.47 |
| 16a | Motorola Atrix 4G | 1.47 |
| 18 | Kyocera Wild Card M1000 | 1.46 |
| 19 | Kyocera X-tc | 1.45 |
| 20 | Motorola i576 | 1.45 |
Οι 20 χαμηλότερες:
| Rank | Model | SAR (digital) |
| 1 | Samsung Blue Earth | 0.196 |
| 2 | Samsung Infuse 4G | 0.2 |
| 3 | Samsung Acclaim | 0.29 |
| 4 | Samsung Replenish | 0.3 |
| 5 | Huawei Ideos X5 | 0.34 |
| 5a | T-Mobile Sidekick 4G | 0.34 |
| 7 | LG Quantum | 0.35 |
| 8 | Samsung Haven | 0.41 |
| 8a | Samsung Evergreen | 0.41 |
| 10 | Samsung Captivate | 0.42 |
| 11 | Samsung Smiley | 0.43 |
| 12 | HTC Surround | 0.439 |
| 13 | Doro PhoneEasy 410 | 0.445 |
| 14 | Motorola Devour | 0.45 |
| 14a | Motorola i890 | 0.45 |
| 16 | Kyocera Neo E1100 | 0.479 |
| 17 | Samsung Contour | 0.49 |
| 18 | HTC Imagio | 0.498 |
| 19 | Motorola Flipside | 0.5 |
| 20 | Samsung Flight SGH-A797 | 0.505 |
http://www.techonlogy.gr/2011/06/blog-post_19.html