Mε τη μέθοδο πώλησης και επαναμίσθωσης, θα ξεπουλήσει το ΠΑΣΟΚ τα πρώτα δημόσια κτήρια, κανονικά και με το Νόμο δηλ. και σ' αντίθεση στις παπαριές που έλεγαν πριν λίγους μήνες ότι θα πουλήσουν "επιφάνεια" κ.λπ. Μεταξύ των πρώτων 35 κτηρίων που ανακοινώθηκαν ότι θα ξεπουληθούν είναι τα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, η ΓΑΔΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το Αστυνομικό Μέγαρο ΘΕσσαλονίκης στη Μοναστηρίου και η Hellexpo στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με απόφαση, που δημοσιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα Διαύγεια, δίνονται σε ιδιώτες κτίρια εφοριών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, της ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Γενικής Γραμματείας Τύπου και το Εκθεσιακό Κέντρο της Hellexpo στο Μαρούσι.
Το υπουργείο ευελπιστεί ότι θα εισπράξει από την αξιοποίηση των κτηρίων 1,3δισ.
Αναλυτικά η λίστα των κτιρίων (ο δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός εγγραφής των κτηρίων στα βιβλία της ΚΕΔ και ο τελευταίος αριθμός είναι τα τετραγωνικά μέτρα):
1 111Π Λ. Θηβών 196-198, Ρέντης 3 5.488
2 161Π Θεσσαλονίκης και Χανδρή, Μοσχάτο 2 2.636
3 N/A Αθηνών και Αντιγόνης 4-6, Αθήνα 1 6.742
4 Ν/Α Πειραιώς και Επωνιτών, Πειραιάς 1 3.300
5 173Π Φραγγούλη 11, Καλλιθέα 9 .930
6 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα 9 .315
7 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα - Κριεξώτου και Ζαλοκώστα, Αθήνα 7 .764
8 619 Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα 7 .080
9 2526 Βασ. Σοφίας 1 και Πανεπιστημίου, Αθήνα 5 .670
10 432 Ζαλοκώστα 1, Αθήνα 1 .960
11 3032 Μοναστηρίου 326, Θεσσαλονίκη 1 5.900
12 2772 Πέτρου Ράλλη 24, Αθήνα 1 5.456
13 1762 Δημοκρατίας 3, Κομοτηνή 3 .486
14 3969 Νέστου και Πλάτωνος, Ξάνθη 2 .433
15 6041 Γ. Παπανδρέου και Θεσσαλονίκης, Σέρρες 1 .778
16 3948 Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 4 .557
17 2677-2769 Αναξαγόρα 6 - 8 , Ομόνοια - Αθήνα 3 .285
18 2667-2675 Δαμάρεως 175, Αθήνα 2 .771
19 2181 ΕΟ Αθηνών-Πατρών, Κόρινθος 2 .612
20 1074 Δημ. Σκούρα, Χαλκίδα 2 .520
21 3253 Καραολή και Δημητρίου 13-15, Θεσσαλονίκη 2 .471
22 2652 Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη 2 .428
23 1516 Πριγκ. Όλγας και Πριγκ. Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι 2 .082
24 243 Τζανακάκη 3, Χανιά 1 .927
25 126 Εθν. Αντιστάσεως και Δερβενεκίων 43, Παλλήνη 1 .785
26 2654-2657 Ευελπίδων και Λευκάδος, Αθήνα 1 .778
27 142Π Γούναρη 227, Γλυφάδα 1 .728
28 110 Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός 1 .673
29 125 Αχαρνών 43, Κηφισιά 1 .463
30 2996 Τσακάντζα 8-10 & Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1 .382
31 1801 Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα 7 .500
32 1463 Αλεξάνδρας και Δημητσάνας, αθήνα 2 5.000
33 973 Μανωλίδου 5 & χίου 8, Καισαριανή 7 .000
34 193 Μεσογείων 96, Αθήνα 1 0.000
35 2248 Κηφισίας 39, Μαρούσι 2 8.000
Το υπουργείο ευελπιστεί ότι θα εισπράξει από την αξιοποίηση των κτηρίων 1,3δισ.
Αναλυτικά η λίστα των κτιρίων (ο δεύτερος αριθμός είναι ο αριθμός εγγραφής των κτηρίων στα βιβλία της ΚΕΔ και ο τελευταίος αριθμός είναι τα τετραγωνικά μέτρα):
1 111Π Λ. Θηβών 196-198, Ρέντης 3 5.488
2 161Π Θεσσαλονίκης και Χανδρή, Μοσχάτο 2 2.636
3 N/A Αθηνών και Αντιγόνης 4-6, Αθήνα 1 6.742
4 Ν/Α Πειραιώς και Επωνιτών, Πειραιάς 1 3.300
5 173Π Φραγγούλη 11, Καλλιθέα 9 .930
6 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα 9 .315
7 2648 Ακαδημίας 3, Αθήνα - Κριεξώτου και Ζαλοκώστα, Αθήνα 7 .764
8 619 Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα 7 .080
9 2526 Βασ. Σοφίας 1 και Πανεπιστημίου, Αθήνα 5 .670
10 432 Ζαλοκώστα 1, Αθήνα 1 .960
11 3032 Μοναστηρίου 326, Θεσσαλονίκη 1 5.900
12 2772 Πέτρου Ράλλη 24, Αθήνα 1 5.456
13 1762 Δημοκρατίας 3, Κομοτηνή 3 .486
14 3969 Νέστου και Πλάτωνος, Ξάνθη 2 .433
15 6041 Γ. Παπανδρέου και Θεσσαλονίκης, Σέρρες 1 .778
16 3948 Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 4 .557
17 2677-2769 Αναξαγόρα 6 - 8 , Ομόνοια - Αθήνα 3 .285
18 2667-2675 Δαμάρεως 175, Αθήνα 2 .771
19 2181 ΕΟ Αθηνών-Πατρών, Κόρινθος 2 .612
20 1074 Δημ. Σκούρα, Χαλκίδα 2 .520
21 3253 Καραολή και Δημητρίου 13-15, Θεσσαλονίκη 2 .471
22 2652 Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπολη 2 .428
23 1516 Πριγκ. Όλγας και Πριγκ. Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι 2 .082
24 243 Τζανακάκη 3, Χανιά 1 .927
25 126 Εθν. Αντιστάσεως και Δερβενεκίων 43, Παλλήνη 1 .785
26 2654-2657 Ευελπίδων και Λευκάδος, Αθήνα 1 .778
27 142Π Γούναρη 227, Γλυφάδα 1 .728
28 110 Ελ. Βενιζέλου 100, Χολαργός 1 .673
29 125 Αχαρνών 43, Κηφισιά 1 .463
30 2996 Τσακάντζα 8-10 & Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1 .382
31 1801 Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα 7 .500
32 1463 Αλεξάνδρας και Δημητσάνας, αθήνα 2 5.000
33 973 Μανωλίδου 5 & χίου 8, Καισαριανή 7 .000
34 193 Μεσογείων 96, Αθήνα 1 0.000
35 2248 Κηφισίας 39, Μαρούσι 2 8.000