| Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | 100,00% |
|
| Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 100,00% |
|
| Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | 100,00% |
|
| Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | 100,00% |
|
| Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία | 86,47% |
|
| Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου | 77,17% |
|
| Ρεθύμνης | Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα | 73,86% |
|
| Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη | 71,56% |
|
| Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου | 71,27% |
|
| Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου | 71,03% |
|
| Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | 68,86% |
|
| Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη | 68,56% |
|
| Πάτμου | Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου | 68,46% |
|
| Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | 67,84% |
|
| Κάσου | Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ | 67,83% |
|
| Φούρνων-Κορσεών | Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 67,67% |
|
| Τροιζηνίας | Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου | 66,73% |
|
| Χερσονήσου | Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ | 65,91% |
|
| Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | 65,78% |
|
| Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου | 65,67% |
|
| Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά | 65,52% |
|
| Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου | 65,41% |
|
| Πόρου | Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού | 64,64% |
|
| Κέας | Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου | 64,39% |
|
| Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | 64,13% |
|
| Τήλου | Αλιφέρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα | 63,59% |
|
| Οινουσσών | Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία | 62,63% |
|
| Δυτικής Αχαΐας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | 62,62% |
|
| Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου | 61,52% |
|
| Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου | 60,97% |
|
| Χίου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | 60,73% |
|
| Κιμώλου | Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος | 60,69% |
|
| Λειψών | Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ | 60,54% |
|
| Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) | 59,85% |
|
| Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | 59,46% |
|
| Αμοργού | Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου | 59,21% |
|
| Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | 58,76% |
|
| Αγράφων | Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου | 58,18% |
|
| Φιλιατών | Παππάς Μηνάς του Σταύρου | 57,90% |
|
| Πυλαίας-Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη | 57,80% |
|
| Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου | 57,14% |
|
| Μονεμβασιάς | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | 56,73% |
|
| Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου | 56,46% |
|
| Παξών | Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους | 56,32% |
|
| Ερέτριας | Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου | 56,13% |
|
| Σητείας | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | 56,12% |
|
| Σουφλίου | Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου | 55,86% |
|
| Ηλίδας | Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη | 55,81% |
|
| Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου | 55,76% |
|
| Αμπελοκήπων-Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | 55,34% |
|
| Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 55,33% |
|
| Νεάπολης-Συκεών | Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου | 55,23% |
|
| Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη | 55,18% |
|
| Ελαφονήσου | Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ | 55,15% |
|
| Τοπείρου | Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου | 54,95% |
|
| Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου | 54,67% |
|
| Σικίνου | Συρίγος Ιωάννης του Εμμανουήλ | 54,60% |
|
| Ύδρας | Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά | 54,45% |
|
| Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου | 54,29% |
|
| Αλιάρτου | Αγγέλου Χρήστος του Κωνσταντίνου | 54,24% |
|
| Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | 54,14% |
|
| Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 54,12% |
|
| Αγ. Αναργ.-Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου | 54,02% |
|
| Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου | 53,94% |
|
| Ανδρίτσαιν.-Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | 53,92% |
|
| Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου | 53,89% |
|
| Ψαρών | Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 53,79% |
|
| Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | 53,47% |
|
| Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος | 53,44% |
|
| Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | 53,38% |
|
| Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 53,38% |
|
| Οροπεδίου Λασιθίου | Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 53,34% |
|
| Πρεσπών | Τσέπας Βασίλειος του Ζήση | 53,11% |
|
| Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | 52,96% |
|
| Νισύρου | Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ | 52,87% |
|
| Κύθνου | Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου | 52,63% |
|
| Μετσόβου | Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου | 52,59% |
|
| Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου | 52,40% |
|
| Βόρειας Κυνουρίας | Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | 52,38% |
|
| Ιλιου | Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου | 52,08% |
|
| Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
| 52,07% |
|
| Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | 52,04% |
|
| Μεγανησίου | Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου | 52,04% |
|
| Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | 52,00% |
|
| Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 51,93% |
|
| Κορυδαλλόυ | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου | 51,81% |
|
| Νέστου | Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ | 51,79% |
|
| Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | 51,68% |
|
| Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | 51,56% |
|
| Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου | 51,30% |
|
| Τήνου | Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου | 51,07% |
|
| Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου | 51,03% |
|
| Διρφύων-Μεσσαπίων | Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη | 50,91% |
|
| Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | 50,87% |
|
| Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | 50,86% |
|
| Αργιθέας | Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου | 50,84% |
|
| Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη | 50,84% |
|
| Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος | 50,70% |
|
| Μινώα Πεδιάδος | Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου | 50,52% |
|
| Σίφνου | Μπαμπούνης Ανδρέας του Νικολάου | 50,29% |
|
| Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | 50,22% |
|
| Παλλήνης | Ζούτσος Αθανάσιος του Ηλία | 50,10% |
|
| Περιστερίου | Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη |