Η ΔΑΚΕ ΔΕ χαιρετίζει τις χιλιάδες των συναδέλφων μας που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και αποδοκίμασαν με τη ψήφο τους την ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης του «μνημονίου». Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική καταδικάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας τίμησαν με τη ψήφο τους και κατέστησαν τη ΔΑΚΕ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΦΟΡΑ, την ισχυρότερη παράταξη στα υπηρεσιακά συμβούλια
Και όμως, κάποιοι, στην αγωνιώδη προσπάθεια να στηρίξουν την παραπαίουσα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βάπτισαν την εκλογική ήττα της κυβερνητικής ΠΑΣΚ ως νίκη. Δυστυχώς όμως οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και τους διαψεύδουν. Είναι οι ίδιοι που παρουσίασαν, λίγες μέρες αργότερα, την εκλογική αποτυχία της κυβέρνησης ως ψήφο εμπιστοσύνης, για να συνεχίσει την ίδια άθλια πολιτική των περικοπών.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτουμε τα αριθμητικά δεδομένα και δηλώνουμε στους συναδέλφους μας ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό τους και να καταγγέλλουμε τις ανομίες της διοίκησης.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΣΔΕ
ΔΑΚΕ | ΠΑΣΚ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΣΑΚ- ΔΕΕ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | |
ΚΥΣΔΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΥΣΔΕ
ΠΥΣΔΕ | Δ.Α.Κ.Ε | Π.Α.Σ.Κ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΣΥΝΕΡ-ΠΑΡΕΜΒ | ΆΛΛΟ |
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΥΤΙΚ. ΑΤΤΙΚΗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΗΜΑΘΕΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΧΙΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41 | 34 | 14 | 3 | 5 | 10 | 3 |
ΔΑΚΕ | ΠΑΣΚ | ΣΥΝ | ΕΣΑΚ | ΠΑΡΕΜ | ΣΥΝΕΡ-ΠΑΡΕΜΒ | ΑΛΛΟ |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΠΥΣΔΕ
ΑΠΥΣΔΕ | Δ.Α.Κ.Ε | Π.Α.Σ.Κ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | ΕΣΑΚ-ΔΕΕ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΚΡΗΤΗ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9 | 10 | 6 | 1 |